FUNCŢII DE CONDUCERE VACANTE ŞI CE URMEAZĂ A SE VACANTA
ÎN URMĂTOARELE 90 DE ZILE
02.03.2015
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Alba Iulia | Preşedinte secţia I civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale | 01.01.2015 | 03.11.2014 |
| 2. | Tribunalul Sibiu | Preşedinte secţia I civilă | 10.09.2009 | 01.09.2009 |
| 3. | Tribunalul Sibiu | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 12.12.2014 | 01.10.2014 |
| 4. | Tribunalul Sibiu | Preşedinte secţie penală | 19.05.2014 | 03.03.2014 |
| 5. | Tribunalul Hunedoara | Preşedinte secţia I civilă | 01.01.2015 | 02.12.2014 |
| 6. | Judecătoria Sibiu | Preşedinte secţie civilă | 15.11.2014 | 01.09.2014 |
| 7. | Judecătoria Sibiu | Preşedinte secţie penală | 19.11.2012 | 01.10.2012 |
| 8. | Judecătoria Câmpeni | Preşedinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
| 9. | Judecătoria Blaj | Preşedinte | 01.08.2009 | 04.06.2009 |
| 10. | Judecătoria Hunedoara | Vicepreşedinte | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
| 11. | Judecătoria Haţeg | Preşedinte | 01.08.2009 | 04.06.2009 |
| 12. | Judecătoria Mediaş | Vicepreşedinte | 15.07.2012 | 01.09.2012 |
CURTEA DE APEL BACĂU
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Tribunalul Bacău | Preşedinte secţie penală | 22.03.2015 | 05.01.2015 |
| 2. | Tribunalul Bacău | Preşedinte secţia I civilă | 22.03.2015 | 05.01.2015 |
| 3. | Tribunalul Bacău | Preşedinte secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal | 22.03.2015 | 05.01.2015 |
| 4. | Tribunalul Neamţ | Preşedinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
| 5. | Tribunalul Neamţ | Preşedinte secţia I civilă | 01.01.2009 | 01.10.2008 |
| 6. | Tribunalul Neamţ | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 12.05.2011 | 02.03.2011 |
| 7. | Judecătoria Oneşti | Preşedinte | 15.07.2012 | 02.05.2012 |
| 8. | Judecătoria Buhuşi | Preşedinte | 15.07.2014 | 02.06.2014 |
CURTEA DE APEL BRAŞOV
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Braşov | Vicepreşedinte | 30.11.2014 | 01.10.2014 |
| 2. | Curtea de Apel Braşov | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 3. | Tribunalul Braşov | Preşedinte secţia I civilă | 27.03.2015 | 02.02.2015 |
| 4. | Tribunalul Covasna | Preşedinte secţie penală | 02.02.2013 | 01.11.2012 |
| 5. | Judecătoria Braşov | Preşedinte secţie penală | 01.11.2014 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Bucureşti | Preşedinte secţi a VI-a civilă | 22.03.2015 | 05.01.2015 |
| 2. | Tribunalul Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 01.03.2009 | 02.12.2008 |
| 3. | Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte Secţie penală | 11.03.2013 | 04.01.2013 |
| 4. | Tribunalul Ilfov | Preşedinte secţie civilă | 20.12.2014 | 01.10.2014 |
| 5. | Tribunalul Teleorman | Preşedinte secţie conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal | 27.03.2015 | 05,01,2015 |
| 6. | Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 01.11.2014 | 03.11.2014 |
| 7. | Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 15.11.2014 | 01.09.2014 |
| 8. | Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 08.07.2013 | 19.04.2013 |
| 9. | Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 14.10.2013 | 01.08.2013 |
| 10. | Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 22.03.2015 | 05.01.2015 |
| 11. | Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 22.03.2015 | 05.01.2015 |
| 12. | Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 24.06.2013 | 19.04.2013 |
| 13. | Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 01.01.2014 | 07.01.2014 |
| 14. | Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti | Vicepreşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 15. | Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 19.01.2015 | 05.01.2015 |
| 16. | Judecătoria Buftea | Vicepreşedinte | 14.05.2014 | 02.06.2014 |
| 17. | Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie penală | 15.06.2010 | 01.06.2010 |
| 18. | Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie civilă | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
| 19. | Judecătoria Lehliu Gară | Preşedinte | 01.01.2008 | 01.11.2007 |
| 20. | Judecătoria Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 01.07.2014 | |
| 21. | Judecătoria Feteşti | Preşedinte | 15.07.2014 | 01.09.2014 |
| 22. | Judecătoria Videle | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL CLUJ
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Tribunalul Cluj | Preşedinte al secţiei civile | 01.01.2014 | 03.02.2014 |
| 2. | Tribunalul Sălaj | Preşedinte secţie civilă | 29.11.2014 | 01.09.2014 |
| 3. | Tribunalul Maramureş | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
| 4. | Tribunalul Bistriţa Năsăud | Preşedinte secţie penală | 13.03.2015 | 05.01.2015 |
| 5. | Judecătoria Beclean | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
| 6. | Judecătoria Dragomireşti | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
| 7. | Judecătoria Şimleu Silvaniei | Preşedinte | 15.06.2013 | 11.06.2013 |
| 8. | Judecătoria Bistriţa | Preşedinte | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 9. | Judecătoria Baia Mare | Preşedinte secţie penală | 17.05.2015 | 02.03.2015 |
| 10. | Judecătoria Târgu Lăpuş | Preşedinte | 18.11.2014 | 02.12.2014 |
CURTEA DE APEL CONSTANŢA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Constanţa | Preşedinte secţie penală şi pentru cauze cu minori şi de familie | 03.10.2014 | 03.11.2014 |
| 2. | Curtea de Apel Constanţa | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 31.01.2015 | 02.12.2014 |
| 3. | Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie penală | 20.01.2014 | 03.02.2014 |
| 4. | Judecătoria Constanţa | Preşedinte secţie pentru cazue penale | 12.12.2014 | 05.01.2015 |
| 5. | Judecătoria Tulcea | Preşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 6. | Judecătoria Tulcea | Vicepreşedinte | 01.07.2011 | 01.07.2011 |
| 7. | Judecătoria Babadag | Preşedinte | 01.07.2010 | 05.05.2010 |
| 8. | Judecătoria Măcin | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL CRAIOVA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Craiova | Preşedinte secţia a I civilă | 13.03.2015 | 05.01.2015 |
| 2. | Tribunalul Dolj | Vicepreşedinte | 18.12.2014 | 05.01.2015 |
| 3. | Tribunalul Dolj | Preşedinte secţia a II-a civilă | 06.11.2014 | 02.12.2014 |
| 4. | Tribunalul Mehedinţi | Preşedinte secţie pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale | 18.10.2014 | 01.08.2014 |
| 5. | Tribunalul Mehedinţi | Preşedinte secţie penală | 12.12.2014 | 05.01.2015 |
| 6. | Tribunalul Mehedinţi | Preşedinte secţia I civilă | 03.04.2015 | 02.02.2015 |
| 7. | Tribunalul Mehedinţi | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 24.04.2015 | 02.02.2015 |
| 8. | Tribunalul Olt | Vicepreşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 9. | Tribunalul Gorj | Preşedinte secţia penală | 07.03.2015 | 05.01.2015 |
| 10. | Tribunalul Gorj | Preşedinte secţia a I civilă | 07.03.2015 | 05.01.2015 |
| 11. | Tribunalul Gorj | Preşedinte secţia a II-a civilă | 07.03.2015 | 05.01.2015 |
| 12. | Judecătoria Craiova | Vicepreşedinte | 15.07.2014 | 01.09.2014 |
| 13. | Judecătoria Craiova | Preşedinte secţia penală | 01.09.2013 | 01.08.2013 |
| 14. | Judecătoria Băileşti | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
| 15. | Judecătoria Calafat | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
| 16. | Judecătoria Caracal | Vicepreşedinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
| 17. | Judecătoria Novaci | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL GALAŢI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţie penală | 16.12.2012 | 01.10.2012 |
| 2. | Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
| 3. | Judecătoria Tecuci | Preşedinte | 01.01.2013 | 01.10.2012 |
| 4. | Judecătoria Târgu Bujor | Preşedinte | 01.01.2012 | 03.10.2011 |
| 5. | Judecătoria Lieşti | Preşedinte | 29.06.2013 | 02.07.2013 |
| 6. | Judecătoria Adjud | Preşedinte | 15.07.2011 | 01.08.2011 |
CURTEA DE APEL IAŞI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Iaşi | Preşedinte secţie pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale | 01.02.2015 | 02.02.2015 |
| 2. | Tribunalul Vaslui | Preşedinte secţie penală | 20.02.2013 | 04.03.2013 |
| 3. | Judecătoria Iaşi | Preşedinte secţie civilă | 25.10.2014 | 01.08.2014 |
| 4. | Judecătoria Iaşi | Preşedinte secţie penală | 01.11.2014 | 01.10.2014 |
| 5. | Judecătoria Huşi | Preşedinte | 15.07.2014 | 02.06.2014 |
CURTEA DE APEL ORADEA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel oradea | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 28.01.2011 | 01.11.2010 |
| 2. | Curtea de Apel oradea | Preşedinte secţie penală şi pentru cauze cu minori | 18.02.2013 | 03.12.2012 |
| 3. | Curtea de Apel oradea | Preşedinte secţie I civilă | 04.03.2013 | 01.02.2013 |
| 4. | Tribunalul Bihor | Preşedinte secţia penală | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 5. | Tribunalul Satu Mare | Vicepreşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 6. | Tribunalul Satu Mare | Preşedinte Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 09.04.2013 | 30.04.2013 |
| 7. | Tribunalul Satu Mare | Preşedinte secţie penală | 24.04.2015 | 02.02.2015 |
| 8. | Judecătoria Satu Mare | Preşedinte secţie penală | 18.10.2014 | 01.09.2014 |
CURTEA DE APEL PITEŞTI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Piteşti | Vicepreședinte | 04.11.2014 | 02.12.2014 |
| 2. | Tribunalul Argeş | Preşedinte secţie pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
| 3. | Tribunalul Argeş | Preşedinte secţie penală | 15.07.2013 | 02.07.2013 |
| 4. | Tribunalul Specializat Argeş | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
| 5. | Judecătoria Piteşti | Preşedinte | 14.03.2014 | 05.01.2015 |
| 6. | Judecătoria Piteşti | Vicepreședinte | 01.09.2014 | 01.09.2014 |
| 7. | Judecătoria Piteşti | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 04.03.2013 | 04.01.2013 |
| 8. | Judecătoria Piteşti | Preşedinre secţie pentru cauze penale | 14.03.2014 | 01.04.2014 |
| 9. | Judecătoria Costeşti | Preşedinte | 01.01.2013 | 01.10.2012 |
| 10. | Judecătoria Drăgăşani | Vicepreşedinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
| 11. | Judecătoria Horezu | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
| 12. | Judecătoria Bălceşti | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
| 13. | Judecătoria Brezoi | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
| 14. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
| 15. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Tribunalul Buzău | Vicepreşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 2. | Tribunalul Buzău | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
| 3. | Tribunalul Dâmboviţa | Preşedinte Secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal | 08.07.2013 | 19.04.2013 |
| 4. | Tribunalul Dâmboviţa | Preşedinte Secţia I civilă | 31.05.2014 | 03.03.2014 |
| 5. | Tribunalul Prahova | Preşedinte secţie penală | 22.11.2014 | 03.11.2014 |
| 6. | Tribunalul Prahova | Preşedinte secţie I civilă | 22.11.2014 | 03.11.2014 |
| 7. | Judecătoria Găeşti | Preşedinte | 01.05.2009 | 02.02.2009 |
| 8. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie penală | 15.07.2014 | 01.08.2014 |
| 9. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie civilă | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
| 10. | Judecătoria Câmpina | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
| 11. | Judecătoria Câmpina | Vicepreşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
| 12. | Judecătoria Pogoanele | Preşedinte | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL SUCEAVA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Suceava | Preşedinte secţia I civilă | 13.10.2011 | 01.09.2011 |
| 2. | Curtea de Apel Suceava | Preşedinte secţia a II-a civilă | 07.07.2014 | 05.05.2014 |
| 3. | Curtea de Apel Suceava | Preşedinte secţie penală şi pentru cauze cu minori | 07.07.2014 | 05.05.2014 |
| 4. | Curtea de Apel Suceava | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 25.09.2014 | 03.11.2014 |
| 5. | Tribunalul Suceava | Preşedinte secţie civilă | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
| 6. | Tribunalul Botoşani | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 16.01.2015 | 02.02.2015 |
| 7. | Judecătoria Darabani | Preşedinte | 01.07.2008 | 02.06.2008 |
| 8. | Judecătoria Săveni | Preşedinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
| 9. | Judecătoria Fălticeni | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
| 10. | Judecătoria Suceava | Vicepreşedinte | 16.01.2015 | 02.02.2015 |
CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Târgu Mureş | Preşedinte secţia I civilă | 13.03.2015 | 05.01.2015 |
| 2. | Tribunalul Harghita | Preşedinte secţie civilă | 24.03.2013 | 04.01.2013 |
| 3. | Judecătoria Târgu Mureş | Preşedinte secţie penală | 10.11.2011 | 07.01.2014 |
| 4. | Judecătoria Gheorgheni | Preşedinte | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
| 5. | Judecătoria Sighişoara | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
| 6. | Judecătoria Topliţa | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
| 7. | Judecătoria Târnăveni | Preşedinte | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
| 8. | Judecătoria Odorheiu Secuiesc | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL TIMIŞOARA
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea de Apel Timişoara | vicepreşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 2. | Tribunalul Timiş | Vicepreşedinte | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
| 3. | Tribunalul Timiş | Preşedinte secția a II-a civilă | 01.11.2014 | 02.02.2015 |
| 4. | Tribunalul Timiş | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 24.04.2015 | 02.03.2015 |
| 5. | Tribunalul Arad | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 13.03.2015 | 02.03.2015 |
| 6. | Tribunalul Caraş Severin | Preşedinte secţie penală | 22.11.2014 | 01.09.2014 |
| 7. | Tribunalul Caraş Severin | Preşedinte secția I civilă | 13.03.2015 | 02.02.2015 |
| 8. | Judecătoria Timişoara | Preşedinte secția I civilă | 01.11.2014 | 01.08.2014 |
| 9. | Judecătoria Timişoara | Preşedinte secţie penală | 01.03.2014 | 03.03.2014 |
| 10. | Judecătoria Reşiţa | Preşedinte | 01.02.2015 | 02.02.2015 |
| 11. | Judecătoria Reşiţa | Vicepreşedinte | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
| 12. | Judecătoria Lugoj | Preşedinte | 01.03.2014 | 03.03.2014 |
| 13. | Judecătoria Deta | Preşedinte | 01.01.2015 | 03.11.2014 |
CURTEA MILITARĂ DE APEL
| Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
| 1. | Curtea Militară de Apel | Preşedinte – post în litigiu | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
| 2. | Tribunalul Militar Bucureşti | Vicepreşedinte | 15.07.2012 | 01.08.2012 |
Source: CSM
By
Robert Williams
Editor in Chief
News24.7WorldPress
Discover more from #News247WorldPress
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

